ProfiNHL • League Roster & Prospects Registry

ProfiNHL • Roster & Prospects Registry

Official Players, Goalies & Future Prospects Registry • Simulation Day #47 • Filtering: Henderson Silver Knights (VGK)
# Prospect Name ▲ Rights Owning Franchise Draft Year Draft Pick Link Image Profile
1 2018 #139 (Rd 5) eliteprospects.com/player/355223 Report →
2 Undrafted -- -- Report →
3 2022 #128 (Rd 4) eliteprospects.com/player/527452 Report →
4 2016 #64 (Rd 3) eliteprospects.com/player/312217 Report →
5 2021 #64 (Rd 3) eliteprospects.com/player/475275 Report →
6 2018 #65 (Rd 3) eliteprospects.com/player/339599 Report →
7 2018 #155 (Rd 5) eliteprospects.com/player/295060 Report →
8 2018 #169 (Rd 6) eliteprospects.com/player/339467 Report →
9 2021 #188 (Rd 7) eliteprospects.com/player/395897 Report →
10 Undrafted -- -- Report →
11 Undrafted -- -- Report →
12 Undrafted -- eliteprospects.com/player/216160 Report →
13 Undrafted -- -- Report →
14 2022 #168 (Rd 6) eliteprospects.com/player/698623 Report →
15 2022 #165 (Rd 6) eliteprospects.com/player/571946 Report →
16 Undrafted -- -- Report →
17 2023 #91 (Rd 3) eliteprospects.com/player/618610 Report →
18 2021 #157 (Rd 6) eliteprospects.com/player/525662 Report →
19 2025 #69 (Rd 3) eliteprospects.com/player/689902 Report →
20 2017 #170 (Rd 6) eliteprospects.com/player/146700 Report →
21 Undrafted -- -- Report →
22 2019 #171 (Rd 6) eliteprospects.com/player/428827 Report →
23 2020 #157 (Rd 6) eliteprospects.com/player/514147 Report →
24 Undrafted -- -- Report →
25 2018 #55 (Rd 2) eliteprospects.com/player/360140 Report →
26 2018 #78 (Rd 3) -- Report →
27 2018 #185 (Rd 6) -- Report →
28 2026 #172 (Rd 6) eliteprospects.com/player/879284/ossi-tukio Report →
29 2021 #268 (Rd 9) eliteprospects.com/player/478354 Report →
30 2021 #252 (Rd 9) eliteprospects.com/player/413679 Report →
31 2017 #90 (Rd 3) eliteprospects.com/player/92192 Report →
32 2024 #77 (Rd 3) eliteprospects.com/player/597801 Report →
33 2020 #206 (Rd 7) -- Report →
34 2018 #112 (Rd 4) eliteprospects.com/player/355654 Report →
35 Undrafted -- -- Report →
36 2019 #162 (Rd 6) eliteprospects.com/player/332479 Report →
37 2025 #192 (Rd 6) eliteprospects.com/player/799216 Report →
38 2018 #176 (Rd 6) -- Report →